Aktuelle Immobilienpreise in Nuernberg
| Nuernberg Almoshof | 3625,86 € / m² |
| Nuernberg Altenfurt | 3676,36 € / m² |
| Nuernberg Birnthon | 3653,01 € / m² |
| Nuernberg Bleiweiss | 3791,21 € / m² |
| Nuernberg Boxdorf | 3753,93 € / m² |
| Nuernberg Brunn | 3393,41 € / m² |
| Nuernberg Buch | 3510,33 € / m² |
| Nuernberg Buchenbuehl | 4195,90 € / m² |
| Nuernberg Doos | 3489,41 € / m² |
| Nuernberg Dutzendteich | 3822,51 € / m² |
| Nuernberg Eberhardshof | 3650,78 € / m² |
| Nuernberg Eibach | 3547,70 € / m² |
| Nuernberg Erlenstegen | 3729,56 € / m² |
| Nuernberg Falkenheim | 3454,18 € / m² |
| Nuernberg Fischbach | 3574,02 € / m² |
| Nuernberg Freiland | 3986,04 € / m² |
| Nuernberg Gaerten b. Woehrd | 3829,57 € / m² |
| Nuernberg Gaerten h.d. Veste | 3970,18 € / m² |
| Nuernberg Gaismannshof | 3591,46 € / m² |
| Nuernberg Galgenhof | 3433,63 € / m² |
| Nuernberg Gartenstadt | 3366,49 € / m² |
| Nuernberg Gaulnhofen | 4011,73 € / m² |
| Nuernberg Gebersdorf | 3420,94 € / m² |
| Nuernberg Gerasmuehle | 3578,52 € / m² |
| Nuernberg Gewerbepark Nuernberg Feucht | 3827,73 € / m² |
| Nuernberg Gibitzenhof | 3411,71 € / m² |
| Nuernberg Gleissbuehl | 4411,68 € / m² |
| Nuernberg Gleisshammer | 3985,85 € / m² |
| Nuernberg Glockenhof | 3908,64 € / m² |
| Nuernberg Gostenhof | 3389,63 € / m² |
| Nuernberg Greuth | 4194,24 € / m² |
| Nuernberg Grossgruendlach | 3543,84 € / m² |
| Nuernberg Grossreuth b. Schweinau | 3362,77 € / m² |
| Nuernberg Grossreuth h.d. Veste | 3851,82 € / m² |
| Nuernberg Hafen | 3763,60 € / m² |
| Nuernberg Hasenbuck | 3917,05 € / m² |
| Nuernberg Herpersdorf | 3926,23 € / m² |
| Nuernberg Herrnhuette | 4208,46 € / m² |
| Nuernberg Hoefen | 3654,63 € / m² |
| Nuernberg Hoefles | 3793,83 € / m² |
| Nuernberg Holzheim | 3610,00 € / m² |
| Nuernberg Hummelstein | 3654,40 € / m² |
| Nuernberg Katzwang | 3992,88 € / m² |
| Nuernberg Kettelersiedlung | 3590,93 € / m² |
| Nuernberg Kleingruendlach | 3515,58 € / m² |
| Nuernberg Kleinreuth b. Schweinau | 3890,42 € / m² |
| Nuernberg Kleinreuth h.d. Veste | 3920,05 € / m² |
| Nuernberg Kleinweidenmuehle | 3565,67 € / m² |
| Nuernberg Klingenhof | 4220,47 € / m² |
| Nuernberg Koenigshof | 4087,19 € / m² |
| Nuernberg Koppenhof | 3881,60 € / m² |
| Nuernberg Kornburg | 3887,64 € / m² |
| Nuernberg Kraftshof | 3800,05 € / m² |
| Nuernberg Krottenbach | 3491,52 € / m² |
| Nuernberg Langwasser | 3320,87 € / m² |
| Nuernberg Laufamholz | 4291,70 € / m² |
| Nuernberg Leyh | 3600,10 € / m² |
| Nuernberg Lichtenhof | 3469,59 € / m² |
| Nuernberg Lohe | 3567,14 € / m² |
| Nuernberg Loher Moos | 4129,24 € / m² |
| Nuernberg Lohhof | 3716,37 € / m² |
| Nuernberg Lorenz | 4550,56 € / m² |
| Nuernberg Maiach | 3694,92 € / m² |
| Nuernberg Marienberg | 4393,95 € / m² |
| Nuernberg Maxfeld | 3704,99 € / m² |
| Nuernberg Moegeldorf | 3906,59 € / m² |
| Nuernberg Moorenbrunn | 3419,02 € / m² |
| Nuernberg Muehlhof | 3657,59 € / m² |
| Nuernberg Muggenhof | 3452,39 € / m² |
| Nuernberg Netzstall | 3593,10 € / m² |
| Nuernberg Neukatzwang | 3753,39 € / m² |
| Nuernberg Neunhof | 3527,47 € / m² |
| Nuernberg Neuroethenbach | 3507,84 € / m² |
| Nuernberg Neuselsbrunn | 3389,57 € / m² |
| Nuernberg Nordbahnhof | 3876,47 € / m² |
| Nuernberg Nordostbahnhof | 3714,34 € / m² |
| Nuernberg Pillenreuth | 3903,15 € / m² |
| Nuernberg Platnersberg | 3613,73 € / m² |
| Nuernberg Rabus | 3672,94 € / m² |
| Nuernberg Rangierbahnhof | 3971,62 € / m² |
| Nuernberg Rechenberg | 3747,85 € / m² |
| Nuernberg Rehhof | 3968,21 € / m² |
| Nuernberg Reichelsdorf | 3526,19 € / m² |
| Nuernberg Reichelsdorfer Keller | 3598,01 € / m² |
| Nuernberg Rennweg | 4085,67 € / m² |
| Nuernberg Reutles | 3903,35 € / m² |
| Nuernberg Roethenbach b. Schweinau | 3836,27 € / m² |
| Nuernberg Rosenau | 3363,02 € / m² |
| Nuernberg Sandreuth | 3723,24 € / m² |
| Nuernberg Schafhof | 3676,78 € / m² |
| Nuernberg Schmalau | 3796,35 € / m² |
| Nuernberg Schnepfenreuth | 3794,97 € / m² |
| Nuernberg Schniegling | 3810,45 € / m² |
| Nuernberg Schoppershof | 4086,54 € / m² |
| Nuernberg Schweinau | 3615,59 € / m² |
| Nuernberg Sebald | 4372,44 € / m² |
| Nuernberg Seeleinsbuehl | 3366,13 € / m² |
| Nuernberg Spitalhof | 3542,72 € / m² |
| Nuernberg St. Jobst | 3721,92 € / m² |
| Nuernberg St. Johannis | 3908,30 € / m² |
| Nuernberg St. Leonhard | 3098,07 € / m² |
| Nuernberg St. Peter | 3993,68 € / m² |
| Nuernberg Stadion | 3261,22 € / m² |
| Nuernberg Steinbruechlein | 4384,12 € / m² |
| Nuernberg Steinbuehl | 3466,89 € / m² |
| Nuernberg Steinplatte | 3621,84 € / m² |
| Nuernberg Suendersbuehl | 3250,76 € / m² |
| Nuernberg Tafelhof | 3555,95 € / m² |
| Nuernberg Thon | 3837,63 € / m² |
| Nuernberg Tiergarten | 3520,45 € / m² |
| Nuernberg Tullnau | 4634,19 € / m² |
| Nuernberg Unterbuerg | 4331,02 € / m² |
| Nuernberg Veilhof | 4260,73 € / m² |
| Nuernberg Weichselgarten | 3503,21 € / m² |
| Nuernberg Weigelshof | 3514,94 € / m² |
| Nuernberg Weiherhaus | 4142,09 € / m² |
| Nuernberg Werderau | 3736,20 € / m² |
| Nuernberg Wetzendorf | 3741,74 € / m² |
| Nuernberg Woehrd | 4226,00 € / m² |
| Nuernberg Worzeldorf | 4179,29 € / m² |
| Nuernberg Zerzabelshof | 3911,16 € / m² |
| Nuernberg Ziegelstein | 4347,80 € / m² |
| Nuernberg Zollhaus | 3325,89 € / m² |



