Aktuelle Immobilienpreise in Nuernberg
| Nuernberg Almoshof | 3514,24 € / m² |
| Nuernberg Altenfurt | 3433,29 € / m² |
| Nuernberg Birnthon | 3658,43 € / m² |
| Nuernberg Bleiweiss | 3853,34 € / m² |
| Nuernberg Boxdorf | 3760,53 € / m² |
| Nuernberg Brunn | 3695,25 € / m² |
| Nuernberg Buch | 3849,62 € / m² |
| Nuernberg Buchenbuehl | 3995,67 € / m² |
| Nuernberg Doos | 3613,06 € / m² |
| Nuernberg Dutzendteich | 3516,59 € / m² |
| Nuernberg Eberhardshof | 3544,11 € / m² |
| Nuernberg Eibach | 3737,64 € / m² |
| Nuernberg Erlenstegen | 3542,13 € / m² |
| Nuernberg Falkenheim | 3431,50 € / m² |
| Nuernberg Fischbach | 3437,36 € / m² |
| Nuernberg Freiland | 4275,44 € / m² |
| Nuernberg Gaerten b. Woehrd | 4022,08 € / m² |
| Nuernberg Gaerten h.d. Veste | 4186,12 € / m² |
| Nuernberg Gaismannshof | 3464,87 € / m² |
| Nuernberg Galgenhof | 3608,27 € / m² |
| Nuernberg Gartenstadt | 3332,17 € / m² |
| Nuernberg Gaulnhofen | 3792,51 € / m² |
| Nuernberg Gebersdorf | 3520,39 € / m² |
| Nuernberg Gerasmuehle | 3801,81 € / m² |
| Nuernberg Gewerbepark Nuernberg Feucht | 3435,33 € / m² |
| Nuernberg Gibitzenhof | 3593,35 € / m² |
| Nuernberg Gleissbuehl | 4543,71 € / m² |
| Nuernberg Gleisshammer | 3653,53 € / m² |
| Nuernberg Glockenhof | 3915,64 € / m² |
| Nuernberg Gostenhof | 3144,94 € / m² |
| Nuernberg Greuth | 3757,99 € / m² |
| Nuernberg Grossgruendlach | 3935,49 € / m² |
| Nuernberg Grossreuth b. Schweinau | 3144,57 € / m² |
| Nuernberg Grossreuth h.d. Veste | 3918,15 € / m² |
| Nuernberg Hafen | 3650,29 € / m² |
| Nuernberg Hasenbuck | 3809,86 € / m² |
| Nuernberg Herpersdorf | 3770,38 € / m² |
| Nuernberg Herrnhuette | 4486,79 € / m² |
| Nuernberg Hoefen | 3421,12 € / m² |
| Nuernberg Hoefles | 3705,94 € / m² |
| Nuernberg Holzheim | 3898,88 € / m² |
| Nuernberg Hummelstein | 3794,88 € / m² |
| Nuernberg Katzwang | 3940,22 € / m² |
| Nuernberg Kettelersiedlung | 3305,52 € / m² |
| Nuernberg Kleingruendlach | 3947,11 € / m² |
| Nuernberg Kleinreuth b. Schweinau | 3687,42 € / m² |
| Nuernberg Kleinreuth h.d. Veste | 4116,45 € / m² |
| Nuernberg Kleinweidenmuehle | 3877,66 € / m² |
| Nuernberg Klingenhof | 4388,44 € / m² |
| Nuernberg Koenigshof | 3799,89 € / m² |
| Nuernberg Koppenhof | 3911,32 € / m² |
| Nuernberg Kornburg | 3799,53 € / m² |
| Nuernberg Kraftshof | 3681,50 € / m² |
| Nuernberg Krottenbach | 3960,77 € / m² |
| Nuernberg Langwasser | 3187,02 € / m² |
| Nuernberg Laufamholz | 4040,33 € / m² |
| Nuernberg Leyh | 3561,40 € / m² |
| Nuernberg Lichtenhof | 3269,68 € / m² |
| Nuernberg Lohe | 3724,38 € / m² |
| Nuernberg Loher Moos | 4274,37 € / m² |
| Nuernberg Lohhof | 3820,24 € / m² |
| Nuernberg Lorenz | 4778,49 € / m² |
| Nuernberg Maiach | 3535,32 € / m² |
| Nuernberg Marienberg | 4174,73 € / m² |
| Nuernberg Maxfeld | 4019,11 € / m² |
| Nuernberg Moegeldorf | 3891,46 € / m² |
| Nuernberg Moorenbrunn | 3468,04 € / m² |
| Nuernberg Muehlhof | 3884,80 € / m² |
| Nuernberg Muggenhof | 3603,99 € / m² |
| Nuernberg Netzstall | 3562,53 € / m² |
| Nuernberg Neukatzwang | 3796,21 € / m² |
| Nuernberg Neunhof | 3720,69 € / m² |
| Nuernberg Neuroethenbach | 3478,76 € / m² |
| Nuernberg Neuselsbrunn | 3215,12 € / m² |
| Nuernberg Nordbahnhof | 4136,22 € / m² |
| Nuernberg Nordostbahnhof | 3796,68 € / m² |
| Nuernberg Pillenreuth | 3559,59 € / m² |
| Nuernberg Platnersberg | 3469,40 € / m² |
| Nuernberg Rabus | 3472,80 € / m² |
| Nuernberg Rangierbahnhof | 3820,80 € / m² |
| Nuernberg Rechenberg | 3707,91 € / m² |
| Nuernberg Rehhof | 3830,23 € / m² |
| Nuernberg Reichelsdorf | 3757,06 € / m² |
| Nuernberg Reichelsdorfer Keller | 3766,87 € / m² |
| Nuernberg Rennweg | 4146,75 € / m² |
| Nuernberg Reutles | 3812,39 € / m² |
| Nuernberg Roethenbach b. Schweinau | 3598,31 € / m² |
| Nuernberg Rosenau | 3517,39 € / m² |
| Nuernberg Sandreuth | 3864,40 € / m² |
| Nuernberg Schafhof | 3910,40 € / m² |
| Nuernberg Schmalau | 3684,69 € / m² |
| Nuernberg Schnepfenreuth | 3876,12 € / m² |
| Nuernberg Schniegling | 3803,80 € / m² |
| Nuernberg Schoppershof | 3991,11 € / m² |
| Nuernberg Schweinau | 3648,37 € / m² |
| Nuernberg Sebald | 4458,44 € / m² |
| Nuernberg Seeleinsbuehl | 3463,61 € / m² |
| Nuernberg Spitalhof | 3740,80 € / m² |
| Nuernberg St. Jobst | 3747,73 € / m² |
| Nuernberg St. Johannis | 3675,55 € / m² |
| Nuernberg St. Leonhard | 3419,63 € / m² |
| Nuernberg St. Peter | 3902,33 € / m² |
| Nuernberg Stadion | 3076,45 € / m² |
| Nuernberg Steinbruechlein | 3802,85 € / m² |
| Nuernberg Steinbuehl | 3208,15 € / m² |
| Nuernberg Steinplatte | 3542,61 € / m² |
| Nuernberg Suendersbuehl | 3310,70 € / m² |
| Nuernberg Tafelhof | 3634,95 € / m² |
| Nuernberg Thon | 3893,39 € / m² |
| Nuernberg Tiergarten | 3622,91 € / m² |
| Nuernberg Tullnau | 4755,54 € / m² |
| Nuernberg Unterbuerg | 4218,61 € / m² |
| Nuernberg Veilhof | 3867,39 € / m² |
| Nuernberg Weichselgarten | 3454,82 € / m² |
| Nuernberg Weigelshof | 3584,76 € / m² |
| Nuernberg Weiherhaus | 3850,83 € / m² |
| Nuernberg Werderau | 3605,12 € / m² |
| Nuernberg Wetzendorf | 4081,08 € / m² |
| Nuernberg Woehrd | 3960,15 € / m² |
| Nuernberg Worzeldorf | 3898,13 € / m² |
| Nuernberg Zerzabelshof | 3605,63 € / m² |
| Nuernberg Ziegelstein | 4193,20 € / m² |
| Nuernberg Zollhaus | 3306,46 € / m² |



